Arrêté du 11 mars 2021 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d’accueil pour demandeurs d’asile pour 2021
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043253412
Article 1 – Le montant des dotations régionales limitatives, destinées au financement des frais de fonctionnement des centres d’accueil pour demandeurs d’asile imputables aux prestations prises en charge par l’aide sociale de l’Etat, est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.
RÉGIONS | MONTANTS |
Auvergne-Rhône-Alpes | 43 930 510 € |
Bourgogne-Franche-Comté | 23 011 853 € |
Bretagne | 17 168 678 € |
Centre-Val de Loire | 17 069 033 € |
Grand Est | 39 514 800 € |
Hauts-de-France | 20 516 243 € |
Ile-de-France | 41 703 805 € |
Normandie | 18 085 860 € |
Nouvelle-Aquitaine | 34 343 238 € |
Occitanie | 32 120 205 € |
Pays de la Loire | 19 937 385 € |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 22 737 488 € |
Total | 330 139 098 € |
Le ministre de l’intérieur