A priori une entreprise de presse est une entreprise privée. Dans ce cas ne serait-il pas logique que chacun fasse la preuve de sa supériorité par la qualité de ses écrits, comme toute entreprise du secteur privé cherche à accroître son chiffre d’affaires en travaillant à l’amélioration constante de sa production !
Montant des aides en
2015 = 53 049 048 €
2016 = 58 822 541 € (+ 10,88%)
2017 = 65 163 272 € (+ 10,95 %)
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/aides-a-la-presse-classement-des-titres-de-presse-aides/
et en extrapolant on arrive à peu près à
2018 = 72 millions d’€
2019 = 80 millions d’€
2020 = 88 millions d’€
2021 = 98 millions d’€
Ces montants injectés dans le service de santé et/ou dans les forces de sécurité seraient certainement beaucoup plus utiles.
D’après un rapport du Sénat : l’étude de législation comparée conclut que « L’examen des régimes étrangers fait apparaître le cas très particulier de notre pays, où la presse bénéficie de multiples aides publiques ».
Source https://www.senat.fr/rap/r03-406/r03-4064.html
Quelques bénéficiaires de plus de 100 000 € sachant qu’au total 1091 entreprises de presse sont subventionnées (dont Jeune Afrique et Le New York Times International !)
Bénéficiaires | Aides directes | Année |
TOTAL des subventions de 2015, 2016 et 2017 | 177 134 761 € | |
OUEST- FRANCE / ouest-france.fr | 5 787 718 € | 2016 |
LIBERATION | 5 099 910 € | 2015 |
LIBERATION | 4 887 544 € | 2016 |
LIBERATION | 4 738 019 € | 2017 |
OUEST-FRANCE / ouest-France.fr | 4 476 986 € | 2017 |
LA CROIX | 4 392 565 € | 2017 |
LA CROIX / la-croix.com | 4 196 805 € | 2015 |
LA CROIX | 4 117 522 € | 2016 |
OUEST FRANCE | 3 989 248 € | 2015 |
L’HUMANITE / humanite.fr | 3 910 850 € | 2017 |
L’HUMANIT√â / humanite.fr | 3 399 647 € | 2016 |
L’HUMANITE | 3 321 775 € | 2015 |
LE FIGARO / lefigaro.fr | 2 407 156 € | 2015 |
L’OPINION | 2 305 216 € | 2017 |
LE FIGARO / lefigaro.fr | 2 195 972 € | 2017 |
LE FIGARO / figaro.fr | 2 128 974 € | 2016 |
LE MONDE | 1 903 249 € | 2017 |
LE MONDE / lemonde.fr | 1 700 074 € | 2016 |
LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE | 1 679 058 € | 2017 |
LE PARISIEN | 1 647 488 € | 2017 |
LE MONDE / lemonde.fr | 1 586 963 € | 2015 |
MARIANNE / marianne.net | 1 454 647 € | 2016 |
LE DAUPHINE LIBERE | 1 449 143 € | 2017 |
LE TELEGRAMME /letelegramme.fr | 1 354 251 € | 2017 |
PRESSE OCEAN | 1 341 811 € | 2015 |
PRESSE OCEAN | 1 314 152 € | 2016 |
PRESSE OCEAN | 1 304 342 € | 2017 |
L’EQUIPE | 1 260 481 € | 2015 |
L’EQUIPE | 1 212 716 € | 2017 |
LE JOURNAL DE LA HAUTE MARNE | 1 190 406 € | 2015 |
LE TELEGRAMME / letelegramme.fr | 1 189 901 € | 2016 |
LA DEPECHE DU MIDI | 1 186 883 € | 2017 |
LE JOURNAL DE LA HAUTE-MARNE / JHM.fr | 1 177 317 € | 2016 |
LE DAUPHINE LIBERE | 1 170 950 € | 2016 |
LA REPUBLIQUE DES PYRENEES | 1 144 201 € | 2017 |
SUD OUEST | 1 139 970 € | 2015 |
L’EQUIPE | 1 134 433 € | 2016 |
LE JOURNAL DE LA HAUTE MARNE | 1 072 400 € | 2017 |
LA REPUBLIQUE DES PYRENEES | 1 017 848 € | 2016 |
LE PROGRES / LES DEPECHES EDITION DU JURA / LA TRIBUNE | 1 017 003 € | 2015 |
LE PROGRES | 1 006 833 € | 2017 |
LA REPUBLIQUE DES PYRENEES | 997 403 € | 2015 |
LE COURRIER DE L’OUEST | 984 602 € | 2017 |
LE PARISIEN | 959 736 € | 2015 |
LES ECHOS / lesechos.fr | 955 929 € | 2015 |
LA PRESSE DE LA MANCHE | 918 057 € | 2017 |
LE PROGRES – LES DEPECHES – LA TRIBUNE | 915 303 € | 2016 |
L’EST REPUBLICAIN | 877 593 € | 2015 |
LE PARISIEN | 863 762 € | 2016 |
LE POINT / lepoint.fr | 855 302 € | 2016 |
LA PRESSE DE LA MANCHE | 853 754 € | 2016 |
LA PRESSE DE LA MANCHE | 832 802 € | 2015 |
LES ECHOS | 829 782 € | 2017 |
LA DEPECHE DU MIDI | 821 049 € | 2015 |
LE TELEGRAMME / letelegramme.com | 800 454 € | 2015 |
L’EST REPUBLICAIN | 789 834 € | 2016 |
MIDI LIBRE | 767 005 € | 2016 |
LE DAUPHINE LIBERE | 764 415 € | 2015 |
SUD OUEST | 758 271 € | 2017 |
L’ECHO DE LA HAUTE VIENNE | 747 226 € | 2017 |
LA MONTAGNE | 743 969 € | 2017 |
L’EST REPUBLICAIN | 710 851 € | 2017 |
L’ECHO DE LA HAUTE VIENNE | 707 218 € | 2016 |
L’ECHO DE LA HAUTE VIENNE | 696 905 € | 2015 |
LA MARSEILLAISE | 693 992 € | 2015 |
LA VOIX DU NORD | 664 515 € | 2015 |
L’EXPRESS / lexpress.fr | 661 285 € | 2016 |
LA DEPECHE DU MIDI / ladepeche.fr | 648 632 € | 2016 |
LA VOIX DU NORD | 647 730 € | 2016 |
SUD OUEST | 634 792 € | 2016 |
LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST | 634 740 € | 2017 |
LA MARSEILLAISE | 633 074 € | 2016 |
LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST | 629 993 € | 2015 |
CENTRE PRESSE AVEYRON | 620 018 € | 2017 |
LA PROVENCE | 595 323 € | 2017 |
CENTRE PRESSE AVEYRON | 590 092 € | 2015 |
LE MIDI LIBRE | 579 733 € | 2015 |
LA MARSEILLAISE | 574 962 € | 2017 |
CENTRE PRESSE AVEYRON | 568 827 € | 2016 |
PARIS-MATCH / parismatch.com | 559 758 € | 2016 |
forbesfrance.fr | 535 277 € | 2016 |
NICE MATIN | 522 087 € | 2017 |
LA VOIX DU NORD | 508 487 € | 2017 |
LA MONTAGNE | 504 429 € | 2015 |
PARIS MATCH | 480 946 € | 2017 |
LE COURRIER DE L’OUEST | 478 725 € | 2015 |
LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST | 473 700 € | 2016 |
MARIANNE | 470 861 € | 2017 |
VAR MATIN | 466 625 € | 2017 |
LA MONTAGNE | 453 986 € | 2016 |
LA PROVENCE | 453 580 € | 2015 |
LE MIDI LIBRE | 440 748 € | 2017 |
LE COURRIER DE L’OUEST | 430 853 € | 2016 |
LE MAINE LIBRE | 425 694 € | 2017 |
JEUNE AFRIQUE | 415 204 € | 2017 |
NORD LITTORAL | 410 624 € | 2017 |
L’OBS | 390 418 € | 2015 |
NORD LITTORAL | 389 509 € | 2016 |
PARIS MATCH | 384 126 € | 2015 |
LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE | 381 902 € | 2015 |
L’UNION / L’ARDENNAIS | 378 439 € | 2015 |
NORD LITTORAL | 375 246 € | 2015 |
LE JOURNAL DU DIMANCHE / JDD.fr | 374 756 € | 2016 |
L’EXPRESS / lexpress.fr | 373 308 € | 2015 |
LA NOUVELLE REPUBLIQUE DES PYRENEES | 364 544 € | 2017 |
LA PROVENCE | 359 419 € | 2016 |
LA NOUVELLE REPUBLIQUE DES PYRENEES | 356 329 € | 2016 |
FAMILLE CHRETIENNE | 353 460 € | 2016 |
LE MONDE DIPLOMATIQUE | 352 106 € | 2016 |
LA VIE | 350 720 € | 2017 |
LA NOUVELLE REPUBLIQUE DES PYRENEES | 348 669 € | 2015 |
LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE | 343 712 € | 2016 |
L’OBS | 331 847 € | 2016 |
L’OBS | 318 225 € | 2017 |
contexte.com | 313 690 € | 2017 |
LE HAVRE PRESSE ‚PROGRES DE FECAMP | 312 862 € | 2016 |
LA VIE / lavie.fr | 311 724 € | 2016 |
COURRIER INTERNATIONAL | 311 139 € | 2016 |
LE HAVRE LIBRE | 308 921 € | 2015 |
lagazettedescommunes.com | 307 140 € | 2017 |
LE HAVRE LIBRE (*) | 305 744 € | 2016 |
LE MONDE DIPLOMATIQUE | 304 023 € | 2017 |
larevuedupraticien.fr | 300 999 € | 2017 |
LE PELERIN | 300 060 € | 2016 |
VSD | 300 060 € | 2016 |
COURRIER INTERNATIONAL | 294 944 € | 2017 |
LE HAVRE PRESSE | 293 580 € | 2015 |
LE POPULAIRE DU CENTRE | 293 271 € | 2016 |
planet.fr | 292 971 € | 2016 |
LE POINT | 292 951 € | 2017 |
PELERIN | 281 604 € | 2017 |
CHARLIE HEBDO | 281 604 € | 2017 |
VSD | 281 604 € | 2017 |
FAMILLE CHRETIENNE | 281 604 € | 2017 |
LE 1 / le1hebdo.fr | 280 808 € | 2016 |
LE PETIT BLEU DE LOT ET GARONNE | 279 823 € | 2017 |
LE PETIT BLEU DE LOT ET GARONNE | 277 706 € | 2016 |
L’ECLAIR PYRENEES | 272 174 € | 2017 |
lafranceagricole.fr | 268 994 € | 2017 |
L’OPINION | 268 120 € | 2016 |
ALTERNATIVES ECONOMIQUES | 264 394 € | 2016 |
COURRIER INTERNATIONAL | 260 899 € | 2015 |
HAVRE PRESSE – PROGRES DE FECAMP (*) | 260 123 € | 2017 |
L’ECLAIR PYRENEES | 259 112 € | 2015 |
L’ECLAIR PYRENEES | 256 756 € | 2016 |
LIBERATION CHAMPAGNE | 255 158 € | 2015 |
FAMILLE CHRETIENNE | 250 628 € | 2015 |
LE PELERIN | 250 628 € | 2015 |
MARIANNE | 250 628 € | 2015 |
LA VIE | 250 628 € | 2015 |
VSD | 250 628 € | 2015 |
LE PETIT BLEU DE LOT ET GARONNE | 248 123 € | 2015 |
LE POPULAIRE DU CENTRE | 246 722 € | 2017 |
LES ECHOS | 245 511 € | 2016 |
HAVRE LIBRE (*) | 244 449 € | 2017 |
LIBERATION CHAMPAGNE | 244 022 € | 2017 |
LA REPUBLIQUE DU CENTRE | 243 025 € | 2016 |
PRESENT | 242 364 € | 2015 |
acteurspublics.com | 241 494 € | 2017 |
LE MONDE DIPLOMATIQUE / monde-diplomatique.fr | 234 525 € | 2015 |
LE REPUBLICAIN LORRAIN | 234 076 € | 2015 |
LE REPUBLICAIN LORRAIN | 231 736 € | 2017 |
LIBERATION CHAMPAGNE | 231 448 € | 2016 |
LE MAINE LIBRE | 228 865 € | 2015 |
L’ECHO REPUBLICAIN | 224 934 € | 2015 |
LA FRANCE AGRICOLE / lafranceagricole.fr | 224 030 € | 2015 |
JEUNE AFRIQUE | 220 004 € | 2015 |
LE POINT | 219 387 € | 2015 |
PRESENT | 218 128 € | 2016 |
SOCIETY | 216 955 € | 2017 |
LE 1 | 216 589 € | 2017 |
VOSGES MATIN | 214 955 € | 2015 |
L’ALSACE | 214 373 € | 2015 |
usbeketrica.com | 211 544 € | 2017 |
science-et-vie.com | 211 200 € | 2017 |
LE REPUBLICAIN LORRAIN | 210 668 € | 2016 |
LE MAINE LIBRE | 205 979 € | 2016 |
LE COURRIER PICARD | 205 875 € | 2015 |
NICE MATIN | 204 508 € | 2015 |
LE BERRY REPUBLICAIN | 202 475 € | 2016 |
L’ECHO REPUBLICAIN | 202 441 € | 2016 |
VOSGES MATIN | 193 460 € | 2016 |
L’ALSACE | 192 936 € | 2016 |
L’EXPRESS / express.fr | 192 012 € | 2017 |
contexte.com | 191 488 € | 2016 |
LE BERRY REPUBLICAIN | 190 067 € | 2017 |
LA REPUBLIQUE DU CENTRE | 188 295 € | 2017 |
ALTERNATIVES ECONOMIQUES | 187 029 € | 2017 |
LE COURRIER PICARD | 185 288 € | 2016 |
L’ECHO REPUBLICAIN | 182 197 € | 2017 |
THE INTERNATIONAL NEW YORK TIMES (**) | 175 633 € | 2017 |
VOSGES MATIN | 174 114 € | 2017 |
L’ALSACE | 173 642 € | 2017 |
CAUSETTE / causette.fr | 172 567 € | 2015 |
POLITIS | 167 879 € | 2017 |
ALTERNATIVES ECONOMIQUES | 167 233 € | 2015 |
LE COURRIER PICARD | 166 759 € | 2017 |
SOCIETY | 165 147 € | 2016 |
LE JOURNAL DU DIMANCHE | 163 824 € | 2015 |
JEUNE AFRIQUE | 162 644 € | 2016 |
MON QUOTIDIEN / monquotidien.fr | 159 796 € | 2017 |
LES NOUVELLES CALEDONIENNES | 159 040 € | 2015 |
PRESENT | 157 562 € | 2017 |
NICE-MATIN | 155 744 € | 2016 |
AUJOURD’HUI EN FRANCE | 153 860 € | 2015 |
POLITIS | 151 526 € | 2015 |
leparticulier.fr | 149 837 € | 2015 |
VAR MATIN | 145 625 € | 2015 |
LES NOUVELLES CALEDONIENNES | 143 136 € | 2016 |
CAUSETTE | 143 090 € | 2016 |
LE JOURNAL DU DIMANCHE | 139 223 € | 2017 |
AUJOURD’HUI EN FRANCE | 138 474 € | 2016 |
lejournaldesentreprises.com | 137 819 € | 2016 |
L’EST ECLAIR | 136 441 € | 2015 |
l’EST ECLAIR | 135 077 € | 2017 |
L’UNION / L’ARDENNAIS | 132 098 € | 2016 |
VAR-MATIN | 131 063 € | 2016 |
premiere.fr | 129 569 € | 2017 |
LES NOUVELLES CALEDONIENNES | 128 822 € | 2017 |
PARIS NORMANDIE | 127 288 € | 2017 |
1 JOUR 1 ACTU | 127 125 € | 2017 |
AUJOURD’HUI EN FRANCE | 124 627 € | 2017 |
LA REPUBLIQUE DU CENTRE | 124 506 € | 2015 |
L’EST-ECLAIR | 122 797 € | 2016 |
LE BERRY REPUBLICAIN | 122 685 € | 2015 |
latribune.fr | 122 513 € | 2017 |
CAUSETTE | 122 443 € | 2017 |
L’UNION – L’ARDENNAIS | 118 888 € | 2017 |
LA MANCHE LIBRE | 118 415 € | 2017 |
LE JOURNAL DU CENTRE | 117 615 € | 2017 |
LE UN | 117 577 € | 2015 |
20 MINUTES | 115 691 € | 2016 |
THE INTERNATIONAL NEW YORK TIMES | 111 914 € | 2015 |
POLITIS | 109 221 € | 2016 |
PHILOSOPHIE MAGAZINE | 106 675 € | 2016 |
entraid.com | 104 046 € | 2017 |
1 JOUR 1 ACTU | 102 792 € | 2016 |
L’YONNE REPUBLICAINE | 102 514 € | 2015 |
LA DORDOGNE LIBRE | 101 758 € | 2017 |
TELERAMA | 101 342 € | 2015 |
PHILOSOPHIE MAGAZINE | 100 314 € | 2017 |
2 commentaires sur « Aides à la presse »